(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23贴现国债44 | 300 | |
23云南17 | 5 | |
23进出04(增6) | 70 | 1 |
23云南18 | 7 | |
23云南21 | 47 | 10 |
23云南16 | 31 | 10 |
23进出02(增9) | 30 | 2 |
23云南19 | 5 | |
23云南20 | 5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
东方财富Choice数据 2023-07-28 09:35:01
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23贴现国债44 | 300 | |
23云南17 | 5 | |
23进出04(增6) | 70 | 1 |
23云南18 | 7 | |
23云南21 | 47 | 10 |
23云南16 | 31 | 10 |
23进出02(增9) | 30 | 2 |
23云南19 | 5 | |
23云南20 | 5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。